
FPV-дрон камикадзе предназначен для доставки боеприпасов различного назначения: кумулятивных, фугасных и осколочно-фугасных.
ПАРАМЕТРЫ ЗНАЧЕНИЯ Назначение камикадзе Размер рамы (по пропеллерам) 7 дюймов Материал рамы карбон Максимальная нагрузка 2,0 кг Время полета с максимальной нагрузкой 8 мин с АКБ 4500 мАч, 12 мин с АКБ 5200 мАч Радиус действия 10 км Приемник управления ERLS 740 или 915 MHz на выбор * Видеопередатчик VTX 4.9/5.8/1.2 GHz на выбор * Максимальная скорость 100 км/ч Типы применяемых боеприпасов ПГ-7Л, ОГ-7В, ОГ-9В, ОФСП-05(-08)(-1,7), КЗСП-0,5, СВУ Разъем и тип АКБ XT90 или XT60 6s Масса аппарата без АКБ 0,5 кг
* диапазон частот может быть изменен

FPV-дрон камикадзе предназначен для доставки боеприпасов различного назначения: кумулятивных, фугасных и осколочно-фугасных.
ПАРАМЕТРЫ ЗНАЧЕНИЯ Назначение камикадзе Размер рамы (по пропеллерам) 10 дюймов Материал рамы стеклотекстолит или карбон Максимальная нагрузка 3,0 кг Время полета с максимальной нагрузкой 13 мин с АКБ 10000 мАч, 18 мин с АКБ 16000 мАч Радиус действия 10 км Приемник управления ERLS 740 или 915 MHz на выбор * Видеопередатчик VTX 1.2 GHz * Максимальная скорость 90 км/ч Типы применяемых боеприпасов ПГ-7Л, ОГ-9В, ОГ-7В, ВОГ-17, ОФСП-05/-08/-1,7/-2,5, КЗСП-0,5, СВУ Разъем и тип АКБ XT90 или XT60 6s Масса аппарата без АКБ 0,9 кг
* диапазон частот может быть изменен

FPV-дрон камикадзе предназначен для доставки боеприпасов различного назначения: кумулятивных, фугасных и осколочно-фугасных. Опционально возможна установка системы сброса.
ПАРАМЕТРЫ | ЗНАЧЕНИЯ |
Назначение | разведчик, бомбардировщик (опционально) |
Размер рамы (по пропеллерам) | 9 дюймов |
Материал рамы | стеклотекстолит |
Максимальная нагрузка | 2,5 кг |
Время полета с максимальной нагрузкой | 8 мин с 1хАКБ 5200 мАч, 12 мин с 2хАКБ 7200 мАч |
Радиус действия | 10 км |
Приемник управления | ERLS 740 или 915 MHz на выбор * |
Видеопередатчик | VTX 1.2 GHz * |
Максимальная скорость | 90 км/ч |
Типы применяемых боеприпасов | Мина 82 мм, ПГ-7/9Л, ОГ-7/9В, |
Разъем и тип АКБ | ХТ90 или ХТ60 6s |
Масса аппарата без АКБ | 0,7 кг |
* диапазон частот может быть изменен

FPV-дрон многоразового применения предназначен для разведки, а также доставки боеприпасов различного назначения: кумулятивных, фугасных и осколочно-фугасных.
ПАРАМЕТРЫ | ЗНАЧЕНИЯ |
Назначение | камикадзе |
Размер рамы (по пропеллерам) | 13 дюймов |
Материал рамы | карбон |
Максимальная нагрузка | 4,5 кг |
Время полета с максимальной нагрузкой | 12 мин с АКБ 16000 мАч |
Радиус действия | 15 км |
Приемник управления | ERLS 740 или 915 MHz на выбор * |
Видеопередатчик | VTX 4.9/1.2 GHz на выбор * |
Максимальная скорость | 70 км/ч |
Типы применяемых боеприпасов | Мина 82 мм, ПГ-7Л, ОГ-9В, ОГ-7В, ОФСП-05/-08/-1,7/-2,5, КЗСП-0,5, РГН, РГД-5, РГО, Ф-1, ВОГ-17, СВУ |
Разъем и тип АКБ | ХТ150 6s |
Масса аппарата без АКБ | 2,0 км |
* диапазон частот может быть изменен

FPV-дрон камикадзе предназначен для доставки боеприпасов различного назначения: кумулятивных, фугасных и осколочно-фугасных. Опционально возможна установка системы сброса.
ПАРАМЕТРЫ | ЗНАЧЕНИЯ |
Назначение | камикадзе, бомбардировщик (опционально) |
Размер рамы (по пропеллерам) | 15 дюймов |
Материал рамы | карбон |
Максимальная нагрузка | 7,0 кг |
Время полета с максимальной нагрузкой | 10 мин с АКБ 16000 мАч |
Радиус действия | 15 км |
Приемник управления | ERLS 740 или 915 MHz на выбор * |
Видеопередатчик | VTX 4.9 GHz * |
Максимальная скорость | 70 км/ч |
Типы применяемых боеприпасов | Мина 82 мм, ОЗМ-72, ПГ-7Л, ОГ-9В, ОГ-7В, ОФСП-05/-08/-1,7/-2,5, КЗСП-0,5, РГН, РГД-5, РГО, Ф-1, ВОГ-17, СВУ |
Разъем и тип АКБ | XT90 6s |
Масса аппарата без АКБ | 2,0 кг |
* диапазон частот может быть изменен

FPV-дрон камикадзе предназначен для доставки боеприпасов различного назначения: кумулятивных, фугасных и осколочно-фугасных. Опционально возможна установка системы сброса.
ПАРАМЕТРЫ | ЗНАЧЕНИЯ |
Назначение | разведчик, бомбардировщик (опционально) |
Размер рамы (по пропеллерам) | 9 дюймов |
Материал рамы | стеклотекстолит |
Максимальная нагрузка | 3,5 кг |
Время полета с максимальной нагрузкой | 10 мин с АКБ 16000 мАч |
Радиус действия | 10 км |
Приемник управления | ERLS 740 или 915 MHz на выбор * |
Видеопередатчик | VTX 1.2 GHz * |
Максимальная скорость | 120 км/ч |
Типы применяемых боеприпасов | Мина 82 мм, ПГ-7Л, ОГ-9В, ОГ-7В, ОФСП-05/-08/-1,7/-2,5, КЗСП-0,5, РГН, РГД-5, РГО, Ф-1, ВОГ-17, СВУ |
Разъем и тип АКБ | XT90 6s |
Масса аппарата без АКБ | 1,4 кг |
* диапазон частот может быть изменен
Серия РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНЫХ дронов

FPV-дрон ближнего действия предназначен для ведения разведки из укрытия при непосредственном соприкосновении с противником.
ПАРАМЕТРЫ | ЗНАЧЕНИЯ |
Назначение | разведчик |
Размер рамы (по пропеллерам) | 3 дюйма |
Материал рамы | пластик |
Время полета | 10 минут |
Радиус действия | 0,4 км |
Приемник управления | ERLS 2.4 GHz * |
Видеопередатчик | VTX 5.8 GHz * |
Максимальная скорость | 50 км/ч |
Максимальный уровень шума | 20 дБА |
Тип применяемого АКБ (в комплекте поставляется 2 шт.) | 720 мАч 1s |
Масса аппарата с АКБ | 90 г |
* диапазон частот может быть изменен
КОМПЛЕКСЫ ПОДАВЛЕНИЯ FPV-ДРОНОВ

Стационарный комплекс радиоэлектронной борьбы, предназначенный для противодействия FPV-дронам небольшого размера и высокой мощности.
ПАРАМЕТРЫ | ЗНАЧЕНИЯ |
Тип | стационарный |
Максимально излучаемая мощность | 650 Вт |
Тип питания | внешний АКБ 62 000 мАч (7s) |
Количество диапазонов | 13 |
Частотный диапазон, МГц (мощность, Вт) | 100-200 (50 |
Тип антенн | всенаправленные |
SIR (отношение сигнал/помехи) | 1:1 |
Разъем антенн | N-type |
Размеры защитного поля | 100 м |
Компоновка | моноблок |
Материал | алюминий |
Охлаждение | активное воздушное |
Вес | 67 кг |
Комплектация | РЭБ в защитном кофре, комплект антенн, зарядное устройство для АКБ, выносной ПУ, внешний блок АКБ |

Мобильный комплекс радиоэлектронной борьбы, предназначенный для противодействия FPV-дронам небольшого размера и высокой мощности. В комплект входит 2 блока с различными частотами.
ПАРАМЕТРЫ | ЗНАЧЕНИЯ |
Тип | мобильный |
Максимально излучаемая мощность | 320 Вт |
Тип питания | внутренний АКБ 20 000 мАч (7s) |
Количество диапазонов | 8 |
Частотный диапазон 1-го блока, МГц (мощность, Вт) | 470-550(40) 600-700(40) 700-850(40) 850-1000(40) |
Частотный диапазон 2-го блока, МГц (мощность, Вт) | 1150-1300(40) 1300-1450(40) 2200-2350(40) 2350-2500(40) |
Тип антенн | всенаправленные |
SIR (отношение сигнал/помехи) | 1:1 |
Разъем антенн | N-type |
Размеры защитного поля | 50 м |
Компоновка | 2 моноблока |
Материал | алюминий |
Охлаждение | активное воздушное |
Вес | два блока по 10 кг |
Комплектация | два блока РЭБ, зарядное устройство для АКБ, выносной ПУ |
Рамы для FPV-дронов

Стеклотекстолитовая рама предназначена для сборки квадрокоптера (FPV-дрона) с диаметром пропеллеров до 10 дюймов. Толщина лучей составляет 8 мм, толщина пластин корпуса — 2 мм. В комплекте с рамой поставляется крепление камеры размером 19 мм и все необходимые для сборки крепежные элементы.
ПАРАМЕТРЫ | ЗНАЧЕНИЯ |
Модель | ВАР-ВАР 10 |
Материал | стеклотекстолит |
Тип рамы | DeadCat |
Длина | 305 мм |
Ширина | 430 мм |
Высота | 44 мм |
Вес | 310 г |
Размер пропеллеров | до 10 дюймов |
Диагональ рамы | 487 мм |
Толщина лучей | 8 мм |
Толщина пластин крепления камеры | 2 мм |
Толщина верхней и нижней пластин и подрамника | 2 мм |
Расстояние между пластинами крепления курсовой камеры | 19 мм |
Высота стоек | 30 мм и 40 мм |
Установочный размер полётного контроллера и регулятора оборотов | 30 х 30 мм |
Отверстия в кормовой части для крепления видеопередатчиков | 30 х 30 мм |
АКСЕССУАРЫ

Пульт управления
Radiomaster TX12

Видеошлем
с видеоприемником
Skyzone Cobra X

Ретранслятор
видео (1.2/5.8)
управление (740/2.4)

Доп. аккумулятор (ВАР-ВАР 7)
4500 мАч XT90

Доп. аккумулятор (ВАР-ВАР 10)
10000 мАч XT90

Доп. аккумулятор (СУ-ВАР 9)
5200 мАч XT60

Доп. аккумулятор (СУ-ВАР 9)
7200 мАч XT90

Доп. аккумулятор (БА-ТОР)
16000 мАч XT90

Доп. аккумулятор
(СУ-ВАР 13, СУ-ВАР 15, БА-ТОР)
16000 мАч XT150

Зарядное устройство с блоком питания
ЗУ ToolkitRC M6D,
БП ToolkitRC ADP100W

Хвостовик
Хвостовик для ПГ-7Л

Хвостовик и обтекатель
Хвостовик и обтекатель для ОЗМ-72

Устройство сброса
Универсальный сброс
(ПГ-7Л, ОГ-9В, мина 82 мм)

Устройство сброса
Сброс под ОЗМ-72

Устройство сброса
Сброс под 2 х ВОГ-17
О КОМПАНИИ

Компания «АВИЭТКА» основана в 1998 году. В настоящее время опытно-конструкторское бюро специализируется на разработках БПЛА и комплексов РЭБ для нужд специальной военной операции
и гражданского сектора.
Отдел разработки предприятия представлен молодыми специалистами в области робототехники, авиамоделирования и связи. Специалисты являются неоднократными победителями профильных соревнований и действующими экспертами по компетенциям «Эксплуатация Беспилотных Авиационных Систем» и «Летающая Робототехника».